欢迎来到郑州鼎盛工程技术有限公司官方网站!如有疑问请拨打全国统一服务电话400-066-1110 0371-65948911
YK高效圆振动筛是在参考了目前市场上先进机种和结构的基础上推出的新一代座式圆振动筛,是破碎机的分级设备,主要用于矿山、化工、煤炭等建筑面料,碎石、采石、砂石等的分级,砂石的分类、筛选等。本类筛机具有外形新颖,性能可靠,噪声小,维修方便,技术参数合理,生产能力大等特点。
1、通过调节激振力改变和控制流量,调节方便稳定
2、振动平稳、工作可靠、寿命长
3、结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、便于维护保养
4、可采用封闭式结构机身,防止粉尘污染
5、噪音低、耗电小、调节性能好,无冲料现象
如左图所示,在YKF圆振动筛运行过程中,电机通过轮胎式连轴节驱动激振器、偏心块高速度旋转产生强大的离心力,使筛箱做强制性、连续的圆运动,物料则随筛箱在倾斜的筛面上作连续的抛掷,不断地翻转和松散,细粒级有机会向料层下部移动,并通过筛孔排出,卡在筛孔的物料可以跳出,防止筛孔堵塞,这样周而复始的完成了粒度的分级和筛选过程。
YK高效圆振动筛由筛箱、支撑装置、激振器、轮胎式联轴节、电机等主要构件组成。并可根据用户要求加防尘罩装置,以减少灰尘散布在空气中,可减少对周围环境的污染。
筛面是筛箱的主要工作构件,其采用冲孔筛板,亦可根据需要使用优质耐磨钢丝编织而成的金属网,非金属网面等,网孔的大小控制分级粒度。可按用户要求设计。筛箱是筛机的部件,为了防止在高速运动中出现构件开裂折断情况,大部分零部件间采用了高强度螺栓连接。
激振器的作用是向筛机提供动力。本筛机每个侧板上安装一组激振器,由中间联轴器联接。激振器采用偏心块的形式,通过调整主副偏心块的夹角来改变激振力,以达到调整振幅的目的。轴承采用润滑脂润滑,迷宫密封。
YK高效圆振动筛可能出现的故障及处理意见:
故 障 | 原 因 | 处理意见 |
筛机无法启动或振幅小 |
1、电机损坏 2、控制线路中的电气元件损坏 3、电压不足 4、筛面物料堆积太多 5、振动器出现故障 6、振动器内润滑脂变稠结块 |
更换电机 更换电气元件 改变电源供给 清理筛面物料 检修振动器 清洗振动器、更新添加合适的润滑脂 |
物料运动异常 |
1、筛箱刚度不足,存在临界频率 2、筛箱横向水平没找正 3、支撑弹簧刚度相差太大或损坏 4、筛面破损 5、给料极不平衡 6、横梁断裂 |
紧固连接螺栓,消除临界频率 调换弹簧 均衡操作,稳定给料 更换横梁 |
异常噪音 |
1、激振器轴承损坏 2、振动筛紧固螺栓松动 3、横梁断裂 4、筛面支撑角钢或支撑条断裂 |
更换轴承 紧固螺栓 更换横梁 更换支撑角钢或支撑条 |
轴承温度过高 |
1、润滑脂不足 2、润滑脂过多 3、润滑脂脏污变质 4、轴承损坏 |
增加润滑脂 减少润滑脂 清洗换新 换掉轴承 |
侧板横梁等构件损坏 |
1、物料磨损严重 2、在临界频率下工作时间过长 3、气割或加焊其它附件 |
采用磨平或钻孔等方法保护 |
型 号 | 筛面面积(m2) | 双振幅(mm) | 振动频率(HZ) | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 筛面尺寸(L×W)(mm) | 功率/转速(kw) |
YK1245 | 5.4 | 6~8 | 16~17 | 0-25 | 40~150 | 1200×4500 | 11 |
2YK1245 | 5.4 | 6~8 | 16~17 | 0-200 | 40~150 | 1200×4500 | 11 |
3YK1245 | 5.4 | 6~8 | 16~17 | 0-150 | 40~120 | 1200×4500 | 15 |
YK1545 | 6.75 | 6~8 | 16~17 | 0-25 | 100~180 | 1500×4500 | 11 |
2YK1545 | 6.75 | 6~8 | 16~17 | 0-25 | 100~180 | 1500×4500 | 15 |
3YK1545 | 6.75 | 6~8 | 16~17 | 0-25 | 100~180 | 1500×4500 | 18.5 |
4YK1545 | 6.75 | 6~8 | 16~17 | 0-25 | 100~180 | 1500×4500 | 22 |
YK1848 | 8.64 | 6~8 | 16~17 | 300 | 100~250 | 1800×4800 | 18.5 |
2YK1848 | 8.64 | 6~8 | 16~17 | 150 | 100~500 | 1800×4800 | 22 |
3YK1848 | 8.64 | 6~8 | 16~17 | 300 | 100~200 | 1800×4800 | 22 |
YK1860 | 10.8 | 6~8 | 16~17 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 6~8 | 16~17 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 6~8 | 16~17 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
4YK2160 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 12.6 | 6~10 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
4YK2460 | 14.4 | 0~7 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 37 |
YK2865 | 18.2 | 0~7 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 0~7 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 0~7 | 13~15 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
4YK2865 | 18.2 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
YK3270 | 22.4 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-950 | 3200×7000 | 37 |
2YK3270 | 22.4 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-950 | 3200×7000 | 45 |
3YK3270 | 22.4 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-950 | 3200×7000 | 2×37 |
YK3670 | 25.2 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-1100 | 3600×7000 | 45 |
2YK3670 | 25.2 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-1100 | 3600×7000 | 2×45 |
3YK3670 | 25.2 | 0~7 | 16~17 | 500 | 200-1200 | 3600×7000 | 2×45 |
更多产品技术参数,您可以致电400-066-1110联系我们了更多详情。