破碎机器大全
-
- 制砂线与水泥粉磨设备
-
- 输送设备
- 皮带输送机
粗碎颚破技术参数:
规格型号 | 技 术 性 能 | 电机功率 (kw) | 外型尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进料尺寸 (mm) | 调整范围 (mm) | 生产能力 (t/h) | 主轴转速 (r/min) | ||||
PE150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 285 | 5.5 | 875×758×850 | 810 |
PE250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 15 | 1108×1142×1392 | 2800 |
PE400×600 | 340 | 40-100 | 25-65 | 275 | 30 | 1700×1732×1653 | 6500 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 10200 |
PE600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 55-75 | 2792×2168×2250 | 15500 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 28000 |
PE900×1060 | 685 | 90-150 | 100-250 | 250 | 110 | 2970×2556×2800 | 31000 |
PE900×1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 200 | 132 | 3380×2870×3330 | 50000 |
PE1000×1200 | 850 | 150-265 | 315-340 | 200 | 132 | 3480×2876×3330 | 50600 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 200 | 4200×3300×3500 | 78600 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-950 | 180 | 355 | 5185×3660×4255 | 122000 |
细碎颚破技术参数:
规格型号 | 技 术 性 能 | 电机功率 (kw) | 外型尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进料尺寸 (mm) | 调整范围 (mm) | 生产能力 (t/h) | 主轴转速 (r/min) | ||||
PEX150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 1220×1480×1180 | 3500 |
PEX250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4900 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 37 | 1580×1992×1380 | 6600 |
PEX250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 1530×2192×1380 | 7700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-100 | 300 | 75 | 1880×2320×1725 | 11080 |